受講料
幾何光学、光学設計コース
開催日 | 講座名 | 一般 | 学生 | ||
---|---|---|---|---|---|
早期割引 | 受講料 | 早期割引 | 受講料 | ||
8月1日(火) | 幾何光学と光学系レイアウト | 終了しました | 41,500円 | 未定 | お問い合わせ下さい |
8月2日(水) | 光学設計入門 | 終了しました | 37,500円 | 未定 | お問い合わせ下さい |
8月3日(木) | 光学設計特論:そのアートとサイエンス | 終了しました | 37,500円 | 未定 | お問い合わせ下さい |
8月3日(木) | ARおよびVR光学系の基礎< | 終了しました | 37,500円 | 未定 | お問い合わせ下さい |
物理光学コース
開催日 | 講座名 | 一般 | 学生 | ||
---|---|---|---|---|---|
早期割引 | 受講料 | 早期割引 | 受講料 | ||
8月1日(火) | フーリエ光学とオプティカルコヒーレンストモグラフィ | 終了しました | 37,500円 | 未定 | お問い合わせ下さい |
8月1日(火) | 高速レーザー加工のための空間光変調素子と計算機ホログラフィ | 終了しました | 37,500円 | 未定 | お問い合わせ下さい |
8月1日(火) | 結晶光学入門 | 終了しました | 37,500円 | 未定 | お問い合わせ下さい |
8月1日(火) | 光計測とセンシングのための時空間干渉縞解析入門 | 終了しました | 37,500円 | 未定 | お問い合わせ下さい |
8月2日(水) | 偏光入門と偏光計測への応用 | 終了しました | 37,500円 | 未定 | お問い合わせ下さい |
8月2日(水) | コンピューテーショナルイメージングとディジタルホログラフィ | 終了しました | 37,500円 | 未定 | お問い合わせ下さい |
光学デバイス設計コース
開催日 | 講座名 | 一般 | 学生 | ||
---|---|---|---|---|---|
早期割引 | 受講料 | 早期割引 | 受講料 | ||
8月1日(火) | リモートセンシング,分光イメージングと赤外線検出光学 | 終了しました | 37,500円 | 未定 | お問い合わせ下さい |
8月2日(水) | 光導波路および光インターコネクション入門 | 終了しました | 37,500円 | 未定 | お問い合わせ下さい |
8月2日(水) | 光通信の基礎:現代インターネットにおけるKey Enablerとして | 終了しました | 37,500円 | 未定 | お問い合わせ下さい |
8月2日(水) | プラズモニクス入門 | 終了しました | 37,500円 | 未定 | お問い合わせ下さい |
8月3日(木) | アドバンストオプティクス:DOE、HOE、 および、アダプティブオプティクス |
終了しました | 37,500円 | 未定 | お問い合わせ下さい |
8月3日(木) | 光学設計における偏光 | 終了しました | 37,500円 | 未定 | お問い合わせ下さい |