タイムテーブル
幾何光学・光学設計コース
2017年8月1日(火)9:30 - 18:00 | 幾何光学と光学系レイアウト (高島譲)41,500円※ |
2017年8月2日(水)9:30 - 18:00 | 光学設計入門 (高島譲) 37,500円 |
2017年8月3日(木)9:30 - 18:00 | ARおよびVR光学系の基礎 (Hong Hua) 37,500円 |
2017年8月3日(木)9:30 - 18:00 | 光学設計特論:そのアートとサイエンス (Jose Sasain) 37,500円 |
2017年6月30日までにお申し込みの場合は2500円の割引(各コース35,000円)あり。
学生割引あり(お問い合わせください)
※テキスト代金を含みます。講義終了後に終了証をお渡しします。
物理光学コース
2017年8月1日(火 )9:30 - 18:00 | フーリエ光学とオプティカルコヒーレンストモグラフィ (谷田貝豊彦)37,500円 |
2017年8月1日(火)9:30 - 18:00 | 高速レーザー加工のための空間光変調素子と計算機ホログラフィ (早崎芳夫)37,500円 |
2017年8月1日(火)9:30 - 18:00 | 結晶光学入門 (黒田和男) 37,500円 |
2017年8月1日(火)930 - 18:00 | 光計測とセンシングのための時空間干渉縞解析入門 (武田光夫) 37,500円 |
2017年8月2日(水)9:30 - 18:00 | 偏光入門と偏光計測への応用 (大谷幸利) 37,500円 |
2017年8月2日(水)9:30 - 18:00 | コンピューテーショナルイメージングとディジタルホログラフィ (早崎芳夫) 37,500円 |
2017年6月30日までにお申し込みの場合は2500円の割引(各コース35,000円)あり。
学生割引あり(お問い合わせください)講義終了後に終了証をお渡しします。
光学デバイス設計コース
2017年8月1日(火)9:30 - 18:00 | リモートセンシング,分光イメージングと赤外線検出光学 (ネイザン・ヘーガン)37,500円 |
2017年8月2日(水)9:30 - 18:00 | 光導波路および光インターコネクション入門 (杉原興浩) 37,500円 |
2017年8月2日(水)9:30 - 18:00 | 光通信の基礎:現代インターネットにおけるKey Enablerとして (Milorad Civijetic) 37,500円 |
2017年8月2日(水)9:30 - 18:00 | プラズモニクス入門 (藤村隆史)37,500円 |
2017年8月3日(木)9:30 - 18:00 | 光学設計における偏光 (Russel Chipman) 37,500円 |
2017年8月3日(木)9:30 - 18:00 | アドバンストオプティクス:DOE、HOE、および、アダプティブオプティクス (Tom D. Milster) 37,500円 |
2017年6月30日までにお申し込みの場合は2500円の割引(各コース35,000円)あり。
学生割引あり(お問い合わせください)講義終了後に終了証をお渡しします。
スケジュール
2017年8月1日(火)
講義:9:30 - 18:00 (9時から受付開始)
レセプション:18:00 - 20:00 (無料。奮ってご参加ください)
2017年8月2日(水)
講義:9:30 - 18:00 (9時から受付開始)
2017年8月3日(木)
講義:9:30 - 18:00 (9時から受付開始)
9:00 - 10:00 | 参加登録(板橋区グリーンホール:第一会場) |
9:30 - 10:20 | Leture 1 |
10:20 - 10:30 | 質問・休憩 |
10:30 - 11:20 | Lecture 2 |
11:20 - 11:30 | 質問・休憩 |
11:30 - 12:20 | Lecture 3 |
12:20 - 13:30 | Lunch, Q&A, Break |
13:30 - 14:20 | Lecture 4 |
14:20 - 14:30 | 質問・休憩 |
14:30 - 15:20 | Lecture 5 |
15:20 - 15:50 | 質問・休憩 |
15:50 - 16:40 | Lecture 6 |
16:40 - 16:50 | 質問・休憩 |
16:50 - 17:40 | Lecture 7 |
17:40 - 18:00 | 質問・休憩 |
18:00 - 20:00 | レセプション 2017年8月1日(火) |